郊區糧油站廢氣處理凈化設備
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
公司科技研發(fā)人員經(jīng)過(guò)充分吸收、消化、并整合了多個(gè)領(lǐng)域內先進(jìn)的技術(shù),并與業(yè)內專(zhuān)家共同探討研究,經(jīng)過(guò)反復實(shí)驗,利用“微波等離子體光氧催化”技術(shù),成功研發(fā)出一代廢氣凈化裝置。采用無(wú)極燈、微波等離子體、紫外、光觸媒等新進(jìn)*技術(shù)的合理優(yōu)化組合,協(xié)同高效處理臭氣、工業(yè)廢氣的排放。同時(shí)通過(guò)協(xié)同效應,使臭氧的生產(chǎn)量成幾何量增加,同時(shí)利用微波的特性,提高化學(xué)反應速率,減少反應步驟。通過(guò)多級處理工藝,大大加快了反應速度,有效增強了設備的處理能力。本產(chǎn)品采用模塊化設計,有體積小,低成本,安裝方便,免維護,無(wú)二次污染等顯著(zhù)特點(diǎn)。無(wú)任何機械動(dòng)作,無(wú)噪音,無(wú)需專(zhuān)人管理和日常維護,只需作定期檢查,本設備能耗低,(每處理1000立方米/小時(shí),僅耗電約0.2度電能),設備風(fēng)阻極低<40pa,可節約大量排風(fēng)動(dòng)力能耗。
郊區糧油站廢氣處理凈化設備
參數:
除臭方法 | 參考投資 元/m3/h | 處理效果 | 運行費用 | 適用范圍 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
熱力燃燒法 | 50~100 | 95% | 高 | 適用于處理高濃度、小氣量的可燃性氣體 | 凈化效率高,惡臭物質(zhì)被*氧化分解 | 設備易腐蝕,消耗燃料,處理成本高,易形成二次污染 |
洗滌法 | 40~80 | 一般大于80% | 高 | 適用于處理高濃度、小氣量惡臭氣體 | 凈化效率很高,可以處理多組分惡臭氣體 | 化學(xué)液需要經(jīng)常更換,費用高,對揮發(fā)性有機化合物去除困難,有二次污染 |
吸附法 | 30~80 | 一般大于80% | 較高(考慮再生) | 適用于處理低濃度,高凈化要求的惡臭氣體 | 凈化效率很高,可以處理多組分惡臭氣體 | 吸附劑費用昂貴,再生較困難,要求待處理的惡臭氣體有較低的溫度和含塵量 |
低溫等離子體 | 80~200 | 一般大于90% | 中等 | 適用范圍廣,尤其適用于化工、醫藥等行業(yè)。 | 凈化效率高;運行費用低;反應快、啟停十分迅速。 | 一次性投資高。有二次污染。 |
紫外光解 | 30~200 | 一般大于85% | 低 | 適用于處理低濃度、中小氣量的氣體 | 價(jià)格中等,運行費用低,無(wú)需維護。 | 只適合極低濃度,效率一般,隨濃度增加,投資線(xiàn)性增長(cháng)。 |
生物法 | / | / | 高 | 幾乎沒(méi)有運行的樣本案例, | 概念性 | 絕大部分均處于停運狀態(tài) |
微波等離子光氧協(xié)同催化 | 20~65 | 99.99% | 極低 | 幾乎適合任何類(lèi)型。 | 優(yōu)勢:價(jià)格低,占地面積小,運行費用極低,無(wú)需維護,適用性廣,*。 |
電話(huà)
微信掃一掃